Años | Párroco |
---|---|
1.575 | Pedro Aybar |
1.689 | Manuel Becas |
1.699 | Manuel Buey |
1.705 | Bartolome Marco |
1.745 | Francisco Crespo |
1.747-1757 | Juan Ponz |
1.758-1.760 | Bernardo Matosas |
1.761-1.764 | Juan Joseph Cebrián |
1.765-1.767 | Juan Francisco Guillén |
1.768-1.771 | Francisco Lecina |
1.772-1.777 | Vicente Muguerza Arcayne |
1.778-1.779 | Miguel Tafalla |
1.780-1.783 | Joaquín Romualdo Balíos |
1.784-1.785 | Manuel Clemente |
1.816-1.816 | Salvador Pallás |
1.817-1.818 | Basilio Benedí |
1.819-1.822 | Vicente Saldaña |
1.823-1.845 | Basilio Benedí |
1.857- | Camilo González |
1.866 – | Anselmo Lapuerta |
Antonio Silva | |
Marcelino Bendicho | |
1.887 – 1.889 | Sebastián Riveres |
1.926 – | Leonardo Olivera |
1.938 – | Pascual Alcolea |
Mariano Viñado | |
Camilo | |
Miguel Nuez | |
José Vicente | |
1.960 – 2.014 | Benedicto Royo Gimeno |
2.014 – 2.015 | Luis Hernando Ruiz Martín |
2.015 – 2.017 | Shibu Joseph |
2.017 – | Antonio Alconchel / Jesús Marqués / Juan María Martínez |